Kasım 6, 2026 156.9bin
Ekim 28, 2026 198.4bin
Ekim 24, 2026 158.8bin
Ekim 21, 2026 169bin
Ekim 19, 2026 156.8bin
Kasım 6, 2026 163.8bin
Ekim 30, 2026 164bin
Ekim 28, 2026 168.5bin
Ekim 24, 2026 139.7bin
Ekim 23, 2026 187.4bin
Kasım 6, 2026 184.9bin
Ekim 28, 2026 158.4bin
Ekim 24, 2026 158.4bin
Ekim 14, 2026 152.4bin
Ekim 2, 2026 148.5bin
Kasım 6, 2026 164.9bin
Kasım 6, 2026 184.8bin
Kasım 6, 2026 154.9bin
Kasım 6, 2026 158.7bin
Kasım 6, 2026 138.7bin
Ekim 19, 2026 137bin
Ekim 17, 2026 157.4bin
Ağustos 12, 2026 156.3bin
Ağustos 11, 2026 156.8bin
Ağustos 10, 2026 139.7bin
Ekim 26, 2026 139.7bin
Ekim 24, 2026 135.3bin
Ekim 24, 2026 175.4bin
Ekim 21, 2026 138.6bin
Ekim 16, 2026 148.5bin
Ekim 24, 2026 174.9bin
Ekim 24, 2026 184.6bin
Ekim 24, 2026 138.1bin
Ekim 24, 2026 136.7bin
Ekim 7, 2026 185.4bin
Eylül 22, 2026 158.5bin
Eylül 18, 2026 173.8bin
Ağustos 24, 2026 154.8bin
Haziran 16, 2026 165.8bin
Mart 16, 2026 165.9bin
Orta Doğu’daki sıcak çatışmalar küresel enerji sevkiyatını felç etti. Dünyanın e...
Mart 12, 2026 107bin
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını d...
Mart 9, 2026 158.4bin
Mart 9, 2026 154.8bin
Mart 9, 2026 148.2bin
Mart 6, 2026 154.3bin
Mart 5, 2026 154.8bin
Mart 4, 2026 136.5bin
Mart 3, 2026 148.4bin
Mart 2, 2026 125.8bin
Şubat 28, 2026 184.6bin
Şubat 28, 2026 165.4bin
Şubat 27, 2026 168.5bin
Şubat 26, 2026 134.7bin
Şubat 25, 2026 135.4bin
Şubat 23, 2026 169.8bin
Şubat 16, 2026 198.9bin
Kasım 4, 2026 140bin
Ekim 13, 2026 152.5bin
Ekim 15, 2026 157.4bin
Ekim 19, 2026 174.5bin
Mayıs 8, 2026 196.6bin
Mayıs 8, 2026 148.9bin
Mayıs 7, 2026 165.8bin
Mayıs 7, 2026 135.2bin
Mayıs 7, 2026 168.5bin
Mayıs 7, 2026 196.5bin
Oy Ver Sonuçları Gör
Toplam Oy: 693
Görünüm Seçenekleri