Mart 5, 2026 156.4bin
Mart 5, 2026 135.4bin
Mart 5, 2026 165.8bin
Mart 4, 2026 165.8bin
Mart 5, 2026 178.5bin
Mart 5, 2026 163.8bin
Mart 5, 2026 132.4bin
Mart 5, 2026 154.8bin
Mart 4, 2026 165.4bin
Mart 5, 2026 123.7bin
Mart 5, 2026 136.5bin
Mart 5, 2026 176.5bin
Mart 5, 2026 165.5bin
Mart 5, 2026 148.1bin
Mart 5, 2026 168.5bin
Mart 5, 2026 156.5bin
Mart 3, 2026 154.8bin
Mart 3, 2026 137.4bin
Mart 3, 2026 132.6bin
Mart 4, 2026 132bin
Mart 3, 2026 136.9bin
Şubat 27, 2026 165.4bin
Şubat 26, 2026 154.9bin
Şubat 25, 2026 137.7bin
Mart 5, 2026 165.4bin
Mart 4, 2026 136.9bin
Mart 4, 2026 158.4bin
Mart 4, 2026 136.5bin
Mart 3, 2026 148.4bin
Mart 2, 2026 125.8bin
Şubat 28, 2026 184.6bin
Mart 3, 2026 165.5bin
Şubat 28, 2026 158.1bin
Şubat 27, 2026 134.3bin
Şubat 28, 2026 165.4bin
Şubat 27, 2026 168.5bin
Şubat 26, 2026 134.7bin
Şubat 25, 2026 135.5bin
Şubat 23, 2026 169.8bin
Şubat 23, 2026 146.8bin
Şubat 18, 2026 135.5bin
Şubat 17, 2026 135.1bin
Şubat 14, 2026 165.8bin
Şubat 14, 2026 168.5bin
Şubat 7, 2026 148.7bin
Küresel piyasalarda dalgalanmanın arttığı haftada altın yükselişini sürdürürken,...
Temmuz 12, 2025 92.8bin
Şubat 11, 2026 187.6bin
Ekim 13, 2025 234.6bin
Ocak 23, 2026 164.9bin
Ekim 31, 2025 368.5bin
Haziran 10, 2025 7.3bin
Haziran 10, 2025 9.5bin
Haziran 10, 2025 9.2bin
Haziran 10, 2025 8.4bin
Haziran 10, 2025 8.3bin
Haziran 10, 2025 9.4bin
Oy Ver Sonuçları Gör
Toplam Oy: 691
Görünüm Seçenekleri