Nisan 14, 2026 159.4bin
Nisan 13, 2026 148.7bin
Nisan 13, 2026 154.9bin
Nisan 13, 2026 184.5bin
Nisan 10, 2026 154.1bin
Nisan 16, 2026 12.6bin
Nisan 14, 2026 153.7bin
Nisan 13, 2026 157bin
Nisan 10, 2026 176.4bin
Nisan 10, 2026 198.6bin
Nisan 14, 2026 164.7bin
Nisan 14, 2026 155.2bin
Nisan 14, 2026 143.7bin
Nisan 13, 2026 185.2bin
Nisan 18, 2026 5
Nisan 15, 2026 12.6bin
Nisan 14, 2026 156.4bin
Nisan 14, 2026 159bin
Nisan 13, 2026 147bin
Nisan 14, 2026 159.8bin
Nisan 14, 2026 146.3bin
Nisan 13, 2026 137bin
Nisan 13, 2026 158.4bin
Nisan 13, 2026 168.5bin
Nisan 13, 2026 198.5bin
Nisan 9, 2026 168.5bin
Nisan 8, 2026 165.8bin
Nisan 7, 2026 156.8bin
Nisan 7, 2026 156.6bin
Nisan 7, 2026 139.7bin
Nisan 6, 2026 160.3bin
Nisan 1, 2026 137bin
Mart 31, 2026 165.8bin
Nisan 13, 2026 143.6bin
Nisan 13, 2026 139bin
Nisan 10, 2026 165.8bin
Nisan 10, 2026 182.1bin
Nisan 8, 2026 134.2bin
Şubat 24, 2026 142.7bin
Şubat 24, 2026 152.1bin
Şubat 24, 2026 154.8bin
Şubat 23, 2026 136.5bin
Şubat 23, 2026 123.5bin
Şubat 21, 2026 154.3bin
Şubat 20, 2026 154.2bin
Şubat 20, 2026 134.3bin
Şubat 20, 2026 136.5bin
Şubat 19, 2026 154.8bin
Emlakjet raporu, ocak ayında satışlarda sınırlı düşüşe rağmen, yatırımcı ilgisin...
Şubat 19, 2026 136.5bin
Şubat 19, 2026 145.8bin
Şubat 19, 2026 124.4bin
Şubat 19, 2026 146.8bin
Nisan 4, 2026 165.3bin
Temmuz 12, 2025 92.8bin
Şubat 11, 2026 187.5bin
Şubat 16, 2026 198.9bin
Nisan 9, 2026 187.5bin
Oy Ver Sonuçları Gör
Toplam Oy: 693
Görünüm Seçenekleri