Nisan 22, 2026 185.5bin
Nisan 20, 2026 123.8bin
Nisan 14, 2026 159.4bin
Nisan 13, 2026 148.7bin
Nisan 13, 2026 154.9bin
Nisan 24, 2026 184.1bin
Nisan 16, 2026 12.6bin
Nisan 14, 2026 153.7bin
Nisan 13, 2026 157bin
Nisan 10, 2026 176.4bin
Nisan 24, 2026 158.4bin
Nisan 14, 2026 164.7bin
Nisan 14, 2026 155.2bin
Nisan 14, 2026 143.7bin
Nisan 20, 2026 169.5bin
Nisan 18, 2026 146.8bin
Nisan 15, 2026 12.6bin
Nisan 14, 2026 156.4bin
Nisan 14, 2026 159bin
Nisan 14, 2026 159.8bin
Nisan 14, 2026 146.3bin
Nisan 13, 2026 137bin
Nisan 13, 2026 158.4bin
Nisan 13, 2026 168.5bin
Nisan 13, 2026 198.5bin
Nisan 9, 2026 168.5bin
Nisan 8, 2026 165.8bin
Nisan 7, 2026 156.8bin
Nisan 7, 2026 156.6bin
Nisan 7, 2026 139.7bin
Nisan 6, 2026 160.3bin
Nisan 1, 2026 137bin
Mart 31, 2026 165.9bin
Nisan 13, 2026 143.6bin
Nisan 10, 2026 165.8bin
Nisan 10, 2026 182.1bin
Nisan 8, 2026 134.2bin
Nisan 6, 2026 162.6bin
Şubat 20, 2026 154.2bin
Şubat 20, 2026 154.9bin
Şubat 20, 2026 164.6bin
Şubat 20, 2026 154.3bin
Şubat 20, 2026 136.3bin
Şubat 20, 2026 142.6bin
Şubat 20, 2026 165.4bin
Şubat 20, 2026 136.5bin
Şubat 20, 2026 147.8bin
Şubat 20, 2026 166.5bin
Şubat 20, 2026 145.1bin
Şubat 20, 2026 135.4bin
Şubat 19, 2026 134.6bin
Şubat 19, 2026 142.8bin
Şubat 19, 2026 165.9bin
Şubat 19, 2026 154.8bin
Emlakjet raporu, ocak ayında satışlarda sınırlı düşüşe rağmen, yatırımcı ilgisin...
Nisan 4, 2026 165.3bin
Temmuz 12, 2025 92.8bin
Şubat 16, 2026 198.9bin
Nisan 9, 2026 187.5bin
Nisan 6, 2026 187.5bin
Oy Ver Sonuçları Gör
Toplam Oy: 693
Görünüm Seçenekleri